都立高校偏差値一覧(2026年度版)¶
都立高校 偏差値一覧(2026年目安)¶
偏差値70以上(最難関)¶
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 73 | 日比谷 |
| 72 | 西 |
| 72 | 国立 |
偏差値65〜69(難関)¶
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 69 | 戸山 |
| 68 | 立川 |
| 67 | 青山 |
| 66 | 新宿 |
| 65 | 八王子東 |
偏差値60〜64(上位)¶
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 64 | 国分寺 |
| 64 | 小山台 |
| 63 | 駒場 |
| 62 | 武蔵野北 |
| 61 | 北園 |
| 60 | 竹早 |
偏差値55〜59(中堅上位)¶
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 59 | 三田 |
| 58 | 小松川 |
| 57 | 城東 |
| 56 | 上野 |
| 55 | 豊島 |
偏差値50〜54(中堅)¶
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 54 | 雪谷 |
| 53 | 田園調布 |
| 52 | 文京 |
| 51 | 石神井 |
| 50 | 江北 |
偏差値45〜49(やや入りやすい)¶
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 49 | 板橋 |
| 48 | 足立 |
| 47 | 光丘 |
| 46 | 大泉桜 |
| 45 | 練馬 |
偏差値40〜44¶
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 44 | 松原 |
| 43 | 大崎 |
| 42 | 桜町 |
| 41 | 千歳丘 |
| 40 | 深沢 |
偏差値39以下¶
| 偏差値 | 高校名 |
|---|---|
| 39 | 八潮 |
| 38 | 葛西南 |
| 37 | 青井 |
| 35 | 大森 |
豊島区近隣校¶
豊島区周辺 都立高校 偏差値一覧(2026年目安)¶
偏差値65以上(難関)¶
| 偏差値 | 高校名 | エリア |
|---|---|---|
| 67 | 青山 | 渋谷 |
| 66 | 新宿 | 新宿 |
| 65 | 戸山 | 新宿 |
偏差値60〜64(上位)¶
| 偏差値 | 高校名 | エリア |
|---|---|---|
| 64 | 小山台 | 品川 |
| 63 | 駒場 | 目黒 |
| 62 | 武蔵野北 | 武蔵野 |
| 61 | 北園 | 板橋 |
| 60 | 竹早 | 文京 |
偏差値55〜59(中堅上位)¶
| 偏差値 | 高校名 | エリア |
|---|---|---|
| 59 | 三田 | 港 |
| 58 | 小松川 | 江戸川 |
| 57 | 城東 | 江東 |
| 56 | 上野 | 台東 |
| 55 | 豊島 | 豊島 |
| 55 | 文京 | 文京 |
偏差値50〜54(中堅)¶
| 偏差値 | 高校名 | エリア |
|---|---|---|
| 54 | 雪谷 | 大田 |
| 53 | 田園調布 | 大田 |
| 52 | 石神井 | 練馬 |
| 51 | 江北 | 足立 |
| 50 | 向丘 | 文京 |
偏差値45〜49(やや入りやすい)¶
| 偏差値 | 高校名 | エリア |
|---|---|---|
| 49 | 板橋 | 板橋 |
| 48 | 足立 | 足立 |
| 47 | 千早 | 豊島 |
| 46 | 光丘 | 練馬 |
| 45 | 練馬 | 練馬 |